🏠 아키위키 홈으로 돌아가기

모판

모판

설명

농사와 채집에 관련된 씨앗을 50개 단위로 심을 수 있는 모판이다. 수확량은 대부분의 작물이 122개~151개 가량이며 확률적으로 풍성한 모판이 되면 생산량은 159개~177개 정도로 보인다. 특이사항으로 목화의 경우 수확량이 345개~399개로 일반 작물에 비해 많다. 소모 노동력은 100(비숙련 기준). 실재 확인된 수확량과 생장시간, 소모 노동력은 하단의 표를 참조.

성장 진행 예시 성장 완료 예시
attachment image attachment image

attachment image

생산량

농사(곱게 빻은 곡물)

작물명 산출 아이템 산출량(일반) 산출량(풍성한) 생장시간 노동력
132~146 ~ 18시간 150
122~148 ~ 18시간 150
귀리 귀리 129~134 ~ 3시간 100
127~137 ~ 3시간 100
땅콩 땅콩 139~151 ~ 8시간 100
호밀 호밀 144~148 ~ 8시간 100
127~144 ~ 2시간 50
옥수수 옥수수 139~143 ~ 2시간 50
보리 보리 135~138 ~ 30분 50
기장 기장 ~ ~

농사(조각낸 채소)

작물명 산출 아이템 산출량(일반) 산출량(풍성한) 생장시간 노동력
블루베리 블루베리 ~ ~
고추 고추 123~123 ~ 8시간 150
고구마 고구마 145~149 ~ 3시간 100
딸기 딸기 123~127 ~ 3시간 100
호박 호박 140~145 ~ 3시간 100
오이 오이 138~142 ~ 10분 50
토마토 토마토 139~149 ~ 1시간 100
마늘 마늘 133~143 ~ 1시간 100
양파 양파 137~137 ~ 30분 50
당근 당근 125~129 ~ 30분 50
감자 감자 136~140 ~ 10분 50

채집(다진 향신료)

작물명 산출 아이템 산출량(일반) 산출량(풍성한) 생장시간 노동력
바닐라 바닐라 125 ~ 150
후추 후추 141 ~ 150
샤프란 샤프란 148~149 ~ 24시간 250
강황 강황 149~150 ~ 4시간 150
양귀비 양귀비 122~127 ~ 24시간 250
로즈마리 로즈마리 133~139 ~ 3시간 100
해바라기 해바라기 124~147 ~ 4시간 150
박하 박하 133~133 ~ 3시간 100
라벤더 라벤더 122~149 ~ 1시간 50
창포 창포 123~124 ~ 1시간 50

채집(말린 화초)

선인장 선인장 135~147 ~ 4시간 150
백합 백합 124~144 ~ 2시간 100
연꽃 연꽃 125~145 ~ 4시간 100
수레국화 수레국화 130~146 ~ 4시간 100
장미 장미 138~146 ~ 1시간 50
수선화 수선화 130~147 ~ 1시간 50
철쭉 철쭉 122~131 ~ 20분 50
토끼풀 토끼풀 142~143 ~ 1시간 50

채집(훈증시킨 약재)

작물명 산출 아이템 산출량(일반) 산출량(풍성한) 생장시간 노동력
장뇌삼 장뇌삼 126~135 ~ 24시간 150
알로에 알로에 139~146 ~ 10시간 100
버섯 버섯 134~139 ~ 2시간 50
엉겅퀴 엉겅퀴 126~144 ~ 4시간 50

채집(그 외)

작물명 산출 아이템 산출량(일반) 산출량(풍성한) 생장시간 노동력
목화 목화 345~399 ~ 2시간 100


기타

모판고르기 300번을 하면 연기학개론 의 '삽질'을 얻을 수 있다.

관련 문서

이 문서는 총 17번 편집 되었으며, 7명이 편집에 참여하였습니다.

최종편집자 : 스카디 @누이 | 계승자 37레벨 | 자객 | 드워프 (2021-10-23)
우수편집자 : 스카디 @누이 | 계승자 37레벨 | 피의 총사 | 드워프
신고하기